مكان المنشأ:
تشونغتشينغ ، الصين
اسم العلامة التجارية:
//
رقم الموديل:
صناعة المعدات الأولية
التركيب الكيميائي | ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | (مو) | V | W |
المحتوى (%) | 0.95 | 0.89 | 0.3 | 0.018 | 0.006 | 7.7 | 1.92 | 0.75 | 0.91 |
نوع الجهاز | s | هـ | L1 ((FIXED)) | L2 ((متحرك) |
0 | 19 | 25 | 51 | 64 |
3/16 | 25 | 25,38، 55 | 75 | 90 |
1/4 | 25 | 25,40، 55 ، 65 ،80 | 100 | 115 |
5/16 | 25 | 25,40، 55 ، 65 ،80، 105 | 127 | 140 |
3/8 | 25 | 25,40، 55 ، 65 ،80، 105 | 150 | 165 |
نصف | 35 | 55، 80، 105، 125،150 | 190 | 215 |
3/4 | 38 | 55، 80 ، 105 ،125,150 | 230 | 265 |
003 | 15 | 20 | 45 | 55 |
004 | 20 | 25 | 65 | 80 |
4R | 20 | 25 | 60 | 70 |
6R | 25 | 25، 30، 40، 55 | 90 | 105 |
8R | 25 | 25، 30، 40، 55، 65 | 108 | 127 |
250 | 25 | 25، 40، 55 | 110 | 125 |
DR125 | 20.8 | 25، 40 | 73.3 | 86.2 (5♦) |
200 درهم | 20.8 | 25، 40، 53 | 92.3 | 105.2 (53) |
250 درهم | 23.8 | 25، 40، 54 | 112 | 131.2 (Í) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا